Imágenes de mapa bits | Imágenes vectoriales |
GIF: tiene 256 colores. Tiene otras características como el entrelazado, permite imágenes con animación y con fondos transparentes. | DXF: Formato estándar para el dibujo vectorial. |
JPGE: Es el más utilizado para la fotografía ya que admite 16 millones de colores. | CDR: Imágenes creadas con CorelDraw. |
BMP: Es el estándar de Windows para mapas de bits, tiene el inconveniente de crear ficheros muy grandes. | DWG: Con este formato se guarda los dibujos creado en autocad. |
TIFF: Es un formato de almacenamiento de alta calidad.Tiene un gran tamaño de archivo. | ODG SXD: Formato de imagen formado por openoffice.org Draw |
PNG: Parecido al GIF pero mejora su calidad y de pequeño tamaño. | SWF: Imágenes en flash |
Otros: Hay otros muchos formatos como pcx, raw, psd, tga,etc. | AI: Adobe illustrator. |
SFHx: distintas versiones de freehand. |
martes, 15 de marzo de 2011
Artículo 17: Formatos Básicos de almacenamiento de imágenes.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario